المپیادهای علمی ایران

IRanian Young Scholars Club

المپیادهای علمی ایران :
پنجاه و یکمین المپیاد جهانی ریاضی از 12 تا 24 تیرماه 1389 در جمهوری قزاقستان برگزار شد و تیم شش نفره ایران به رتبه شانزدهم دست یافت. 

 جدول امتيازات،‌ مدال ها و جوايز هر تيم و رتبه نهايي كشورهاي شركت كننده در ادامه مطلب گرد آوري شده است و شما ميتوانيد اطلاعات مفيدي از اين جدول به دست آوريد.

دریافت سوالات اين آزمون

 



نتيجه نهايي المپياد بين المللي رياضي سال 2010 كشور قزاقستان

كشور تعداد نفرات تیم سوال 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال5 سوال 6 كل رتبه جوايز
كل پسر دختر طلا نقره برنز لوح
چين 6 5 1 41 42 23 42 24 25 197 1 6 0 0 0
روسيه 6 6 0 41 35 11 42 20 20 169 2 4 2 0 0
آمريكا 6 6 0 40 42 8 42 24 12 168 3 3 3 0 0
كره 6 6 0 42 42 24 42 0 6 156 4 4 2 0 0
قزاقستان 6 6 0 42 35 13 42 4 12 148 5 3 2 0 1
تايلند 6 6 0 42 42 16 42 5 1 148 5 1 5 0 0
ژاپن 6 6 0 41 29 15 42 6 8 141 7 2 3 0 1
تركيه 6 6 0 40 36 13 42 7 1 139 8 1 3 2 0
آلمان 6 5 1 39 31 9 42 5 12 138 9 1 3 2 0
صربستان 6 6 0 39 31 7 42 9 7 135 10 1 3 2 0
ويتنام 6 6 0 41 42 8 42 0 0 133 11 1 4 1 0
ايتاليا 6 6 0 40 27 3 42 18 3 133 11 1 3 2 0
كانادا 6 6 0 37 21 12 35 17 7 129 13 2 1 2 1
مجارستان 6 6 0 41 22 8 38 12 8 129 13 2 2 1 1
استراليا 6 5 1 41 29 2 42 11 3 128 15 1 3 1 1
رماني 6 6 0 40 22 7 42 7 9 127 16 2 1 2 1
ايران 6 6 0 35 42 4 42 3 1 127 16 0 4 2 0
پرو 6 6 0 39 35 1 42 7 0 124 18 1 3 1 1
تايوان 6 6 0 40 29 2 42 9 1 123 19 1 3 1 1
هنگ كنگ 6 6 0 39 22 3 42 14 1 121 20 1 2 3 0
بلغارستان 6 6 0 41 22 1 42 5 7 118 21 1 2 3 0
سنگاپور 6 6 0 42 28 0 37 10 0 117 22 0 4 1 1
اوكراين 6 4 2 41 25 7 42 2 0 117 22 1 2 3 0
لهستان 6 6 0 41 21 1 35 9 9 116 24 2 1 1 2
انگليس 6 6 0 42 1 8 42 15 6 114 25 1 1 2 2
ازبكستان 6 5 1 34 36 0 42 0 0 112 26 0 4 1 1
بلاروس 6 5 1 39 29 3 38 1 0 110 27 0 2 3 1
آذربايجان 6 6 0 29 37 0 42 1 0 109 28 0 3 2 1
نيوزلند 6 6 0 41 18 0 42 5 0 106 29 0 2 4 0
اندونزي 6 6 0 42 14 1 42 6 0 105 30 0 1 4 1
فرانسه 6 5 1 38 28 4 28 5 2 105 30 0 3 1 1
كرواسي 6 6 0 42 10 4 39 8 0 103 32 0 2 3 1
مكزيك 6 6 0 40 16 1 42 3 0 102 33 0 1 4 1
گرجستان 6 6 0 40 29 2 30 0 0 101 34 0 2 2 2
برزيل 6 5 1 35 21 1 42 0 0 99 35 0 2 1 3
هند 6 6 0 38 21 3 34 0 2 98 36 0 2 1 3
Greece 6 6 0 37 15 0 42 1 0 95 37 0 2 0 4
هلند 6 5 1 42 3 0 42 6 1 94 38 0 0 5 1
مولداوي 6 6 0 33 9 0 42 8 0 92 39 0 1 3 2
ليتواني 6 4 2 31 21 2 35 3 0 92 39 0 1 3 2
اسلواكي 6 6 0 42 7 0 30 7 6 92 39 1 0 2 3
آرژانتين 6 5 1 36 15 1 37 3 0 92 39 0 1 2 2
سوئيس 6 6 0 34 6 0 34 17 1 92 39 0 0 3 3
تركمنستان 6 6 0 32 17 0 42 0 0 91 44 0 1 2 3
دانمارك 6 6 0 35 8 1 15 24 7 90 45 1 0 2 2
اسپانيا 6 6 0 39 1 2 27 16 4 89 46 0 1 2 2
اتريش 6 6 0 42 8 0 29 8 0 87 47 1 0 1 4
چك 6 6 0 41 3 0 26 14 0 84 48 0 0 2 3
بوسني و هرزگوين 6 5 1 29 8 0 40 3 0 80 49 0 0 2 4
مغولستان 6 4 2 17 14 0 42 6 0 79 50 0 0 2 4
اسلوني 6 6 0 39 3 0 35 1 0 78 51 0 0 2 3
سريلانكا 6 5 1 29 5 0 42 2 0 78 51 0 0 1 5
اسرائيل 5 4 1 33 9 1 27 6 0 76 53 0 1 1 2
مالزي 6 6 0 32 10 1 31 1 0 75 54 0 1 1 3
پرتغال 6 6 0 34 1 0 38 2 0 75 54 0 0 1 4
تاجيكستان 6 6 0 21 10 0 42 0 0 73 56 0 1 0 5
Latvia 6 5 1 36 1 0 26 9 0 72 57 0 0 2 2
The former Yugoslav Republic of Macedonia 6 6 0 22 14 4 27 2 0 69 58 0 1 0 2
آفريقاي جنوبي 6 5 1 34 1 0 26 1 7 69 58 0 0 2 4
بلژيك 6 6 0 42 3 0 10 8 1 64 60 0 0 0 6
ارمنستان 6 6 0 32 2 0 27 2 0 63 61 0 0 1 3
قبرس 6 4 2 17 11 0 33 1 0 62 62 0 0 1 3
استوني 6 6 0 37 2 0 13 9 0 61 63 0 0 0 4
قرقيزستان 6 5 1 10 14 0 35 2 0 61 63 0 1 1 3
كلمبيا 4 3 1 24 10 0 24 2 0 60 65 0 0 3 1
Cambodia 6 5 1 21 2 1 34 0 0 58 66 0 0 0 5
عربستان سعودي 6 6 0 36 4 0 14 1 0 55 67 0 0 2 2
مراكش 6 6 0 38 1 0 15 1 0 55 67 0 0 1 3
بنگلادش 5 4 1 19 7 0 28 0 0 54 69 0 0 1 3
Ivory Coast 5 5 0 24 9 0 21 0 0 54 69 0 1 0 2
ايسلند 6 2 4 20 5 0 27 1 0 53 71 0 0 0 4
فنلاند 6 6 0 34 2 0 16 0 0 52 72 0 0 1 4
سوئد 6 5 1 32 0 0 13 7 0 52 72 0 0 0 3
فيليپين 3 2 1 17 7 0 21 0 0 45 74 0 1 0 2
نروژ 6 6 0 21 2 0 13 5 0 41 75 0 0 0 1
اكوادور 6 4 2 18 5 0 16 0 0 39 76 0 0 1 1
ترينيداد و توباگو 5 4 1 11 7 0 15 4 0 37 77 0 1 0 0
پورتوريكو 2 2 0 9 7 1 10 7 0 34 78 1 0 0 0
پاناما 2 2 0 14 3 1 14 0 0 32 79 0 0 2 0
كاستاريكا 3 3 0 17 1 0 14 0 0 32 79 0 0 1 1
لوكزامبورگ 3 3 0 14 0 0 14 3 0 31 81 0 0 0 2
تونس 2 2 0 10 7 0 14 0 0 31 81 0 1 0 1
سوريه 6 2 4 11 1 0 17 0 0 29 83 0 0 0 2
نيجريه 5 4 1 14 0 0 12 1 0 27 84 0 0 1 0
پاراگوئه 4 4 0 10 3 0 13 0 0 26 85 0 0 0 1
كوبا 1 1 0 7 7 0 7 5 0 26 85 0 1 0 0
                   

 

 



سوالات نتایج المپیاد جهانی المپیاد ریاضی 2010 imo
 فایل پی دی اف  گرفتن پرينت از اين مطلب ارسال به دوستان گزارش این پست به مدیر سایت
نوشته شده توسط : khalina در تاریخ پنجشنبه، 24 تير ماه، 1389 بازدید [ 5274 ]




مرتبط باموضوع :

 مرحله دوم بیست و نهمین المپیاد ریاضی  [ سه شنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1390 ] 2546 مشاهده
 سوالات و کلید بیست و هفتمین المپیاد ریاضی ایران  [ يكشنبه، 6 بهمن ماه، 1387 ] 7713 مشاهده
 نتایج دوره تابستان 1390  [ سه شنبه، 29 شهريور ماه، 1390 ] 6233 مشاهده
 کارنامه المپیادهای مجازی  [ جمعه، 6 آبان ماه، 1390 ] 1907 مشاهده
 معرفی کتاب تورنمنت شهرها  [ پنجشنبه، 17 آذر ماه، 1390 ] 880 مشاهده
با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
فهرست اصلی

موضوعات اخبار

معرفی کتاب

المپیاد مجازی

روابط عمومی

فرصتهای جدید

حامیان دانش پژوهان ایران
گروه خبری آموزشی المپیاد نامه آیریسک
از المپیادهای علمی در ایران حمایت کنید
بایگانی
فایلهای المپیادی