چهل و دومین المپیاد جهانی شیمی از تاریخ 19 تا 28 جولای 2010 (29 تیر تا 7 مرداد 1389) در توکیوی ژاپن برگزار شد و تیم 4 نفره ایران با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره خوش درخشید.
آقایان امیرحسین ناصری (کسب 93.8 امتیاز و مدال طلا)، محمدرضا امیرمشیری (کسب 82.9 امتیاز و مدال نقره)، حسین داداش آذر (کسب 79.5 امتیاز و مدال نقره) و خانم هانیه صفری (کسب 77.5 امتیاز و مدال نقره) نمایندگان افتخار آفرین دانش پژوهان کشور عزیز ایران در این مسابقات بودند.
در ادامه مطلب میتوانید امتیازات فردی و مدالهای کسب شده توسط تمام شرکت کننده ها را مشاهده نمایید.
پس از انتشار سوالات و پاسخهای آن، از طریق همین خبر میتوانید آنها را دریافت نمایید.
نتایج نهایی و مدال آوران چهل و دومین المپیاد جهانی شیمی
2010 ژاپن

| مدال | نام | کشور | امتیاز |
|---|---|---|---|
| طلا | Xianghang Shangguan | China | 96.6 |
| طلا | Daniil Khokhlov | Russia | 95.9 |
| طلا | Pilkeun Jang | Korea | 94.7 |
| طلا | Robert Pollice | Austria | 94.6 |
| طلا | سید امیرحسین ناصری | Iran | 93.8 |
| طلا | Qilei Zhu | China | 93.1 |
| طلا | Alif Noikham | Thailand | 93.0 |
| طلا | Ruth Franklin | United Kingdom | 93.0 |
| طلا | Khetpakorn Chakarawet | Thailand | 92.9 |
| طلا | Yu-Chi Kuo | Chinese Taipei | 92.8 |
| طلا | Zhiyao Zhou | China | 92.7 |
| طلا | Assaf Mauda | Israel | 92.6 |
| طلا | Manoel Manuputty | Indonesia | 92.5 |
| طلا | Ruyi Wang | China | 92.4 |
| طلا | Rafael Angel Rodriguez Arguedas | Costa Rica | 92.3 |
| طلا | Pinnaree Tea-Mangkornpan | Thailand | 92.2 |
| طلا | Hayate Saitoh | Japan | 92.1 |
| طلا | Eszter Najbauer | Hungary | 91.7 |
| طلا | Ken-Ichi Endo | Japan | 91.5 |
| طلا | Gleb Široki | Estonia | 91.4 |
| طلا | Colin Lu | United States | 90.9 |
| طلا | Alexander Siegenfeld | United States | 90.6 |
| طلا | Máté Somlyay | Hungary | 90.5 |
| طلا | Hyeonjae Lee | Korea | 90.5 |
| طلا | Ondrej Hak | Czech Republic | 89.9 |
| طلا | Fong Jie Ming Nigel | Singapore | 89.9 |
| طلا | Lum Jian Yang | Singapore | 89.7 |
| طلا | Frantisek Petrous | Czech Republic | 89.6 |
| طلا | Nicolas Villagran Dos Santos | Argentina | 89.2 |
| طلا | Jaehyun Lim | Korea | 89.1 |
| طلا | Vladimiras Oleinikovas | Lithuania | 88.9 |
| طلا | Ming-Ko Cho | Chinese Taipei | 88.8 |
| نقره | Diptarka Hait | India | 88.4 |
| نقره | Deniz Caglin | Turkey | 88.4 |
| نقره | Pavel Svec | Czech Republic | 88.2 |
| نقره | Constantin Giurgiu | Romania | 88.0 |
| نقره | Florian Berger | Germany | 87.6 |
| نقره | Hiroki Uratani | Japan | 87.5 |
| نقره | Binh Nguyen Duc | Viet Nam | 87.0 |
| نقره | Mehmet Cem Sahiner | Turkey | 86.9 |
| نقره | Levindo Jose Garcia Quarto | Brazil | 86.8 |
| نقره | Jiraborrirak Charoenpattarapreeda | Thailand | 86.7 |
| نقره | Wei-Che Tsai | Chinese Taipei | 86.6 |
| نقره | Attila Sveiczer | Hungary | 86.4 |
| نقره | Tng Jia Hao Barry | Singapore | 85.9 |
| نقره | Witold Hoffmann | Poland | 85.7 |
| نقره | Bo-Yun Gu | Chinese Taipei | 85.5 |
| نقره | Manuel Eberl | Germany | 85.0 |
| نقره | Connie Zhao | Canada | 84.6 |
| نقره | Kornel Ocytko | Poland | 84.6 |
| نقره | Luca Zucchini | Italy | 84.6 |
| نقره | Richard Li | United States | 84.4 |
| نقره | Won Jae Kim | Korea | 84.3 |
| نقره | Vranješević Filip | Croatia | 84.1 |
| نقره | Marek Buchman | Slovakia | 83.5 |
| نقره | Ladislav Hovan | Slovakia | 83.4 |
| نقره | Nikunj Saunshi | India | 83.3 |
| نقره | Mads Bøttger Hansen | Denmark | 83.0 |
| نقره | محمدرضا امیرمشیری | Iran | 82.9 |
| نقره | Ondrej Henych | Czech Republic | 82.8 |
| نقره | Fatih Alcicek | Turkey | 82.8 |
| نقره | Anton Topchiy | Ukraine | 82.7 |
| نقره | Surendra Kotra | India | 82.7 |
| نقره | Kengo Kataoka | Japan | 82.7 |
| نقره | Brian Bi | Canada | 82.6 |
| نقره | Dominik Štefanko | Slovakia | 82.6 |
| نقره | Leonard Hasenclever | Germany | 82.4 |
| نقره | Khu Boon Hou Derek | Singapore | 82.3 |
| نقره | Áron Szigetvári | Hungary | 82.0 |
| نقره | Alexander Kochnev | Russia | 81.3 |
| نقره | Kirill Sukhoverkov | Russia | 81.1 |
| نقره | Rémi Olivier Patin | France | 81.1 |
| نقره | Cyril Tang | Australia | 80.7 |
| نقره | Richard Liu | Canada | 80.4 |
| نقره | Joshua Stedman | United Kingdom | 80.4 |
| نقره | Quang Luu Nguyen Hong | Viet Nam | 80.2 |
| نقره | Dzianis Kuliomin | Belarus | 80.2 |
| نقره | Dominykas Sedleckas | Lithuania | 79.9 |
| نقره | Jarkko Timo Olavi Järvelä | Finland | 79.8 |
| نقره | Roberts Bluķis | Latvia | 79.8 |
| نقره | حسین داداش آذر | Iran | 79.5 |
| نقره | Vidmantas Bieliunas | Lithuania | 79.5 |
| نقره | Alimatun Nashira | Indonesia | 78.7 |
| نقره | Sergiy Shyshkanov | Ukraine | 78.2 |
| نقره | Yeoh Keat Hor | Malaysia | 78.1 |
| نقره | David Edey | United Kingdom | 78.0 |
| نقره | Baptiste Couet | France | 77.6 |
| نقره | هانیه صفری | Iran | 77.5 |
| نقره | Kucanda Kristina | Croatia | 77.3 |
| نقره | Sebastian Gogg | Austria | 77.2 |
| برنز | Stewart Alexander | New Zealand | 76.9 |
| برنز | Stuart Ferrie | Australia | 76.8 |
| برنز | Kelvin Cheung | Australia | 76.8 |
| برنز | Utsarga Sikder | United States | 76.6 |
| برنز | Maciej Gryszel | Poland | 76.5 |
| برنز | Pablo Giomi | Spain | 76.2 |
| برنز | Tudor Balan | Romania | 75.9 |
| برنز | Maksim Mišin | Estonia | 75.9 |
| برنز | Lujia Xu | New Zealand | 75.5 |
| برنز | Emilis Bruzas | Lithuania | 75.4 |
| برنز | David Bellamy | New Zealand | 75.0 |
| برنز | Alexandru Sava | Romania | 75.0 |
| برنز | Abylay Shakhizadayev | Kazakhstan | 74.8 |
| برنز | Alain Vaucher | Switzerland | 74.5 |
| برنز | Ilya Skripin | Kazakhstan | 74.5 |
| برنز | Amarsanaa Davaasuren | Mongolia | 74.4 |
| برنز | Wepa Roziyev | Turkmenistan | 74.4 |
| برنز | Žiga Perko | Slovenia | 74.3 |
| برنز | Marcin Malinowski | Poland | 74.0 |
| برنز | Árni Johnsen | Iceland | 72.9 |
| برنز | Viktors Pozņaks | Latvia | 72.7 |
| برنز | Ioana Moga | Romania | 72.0 |
| برنز | Stephen Yuwono | Indonesia | 71.6 |
| برنز | Lizaveta Durovich | Belarus | 71.5 |
| برنز | Nejc Petek | Slovenia | 71.1 |
| برنز | David Ahlstrand | Sweden | 71.1 |
| برنز | Maxim Kozlov | Russia | 70.9 |
| برنز | Agung Hartoko | Indonesia | 70.8 |
| برنز | Dmytro Frolov | Ukraine | 70.7 |
| برنز | Valter Bergant | Slovenia | 70.6 |
| برنز | Johannes Hellwagner | Austria | 70.4 |
| برنز | Zhalgas Serimbetov | Kazakhstan | 70.4 |
| برنز | Anandagopal Srinivasan | Ireland | 70.3 |
| برنز | Ezequiel Maidanik | Argentina | 70.1 |
| برنز | Ivan Jakovlev | Estonia | 70.1 |
| برنز | Mikhail Kavalchuk | Belarus | 69.1 |
| برنز | Tuan Le Anh | Viet Nam | 69.0 |
| برنز | Cuc Mai Thu | Viet Nam | 68.6 |
| برنز | Lukas Wagner | Germany | 68.4 |
| برنز | Alan Carrasco-Carballo | Mexico | 67.5 |
| برنز | Michael Michelachvili | Israel | 67.4 |
| برنز | Yannick Suter | Switzerland | 67.4 |
| برنز | Konstantin Krautgasser | Austria | 67.2 |
| برنز | Markovic Igor | Croatia | 66.8 |
| برنز | Christos Anastassiades | Cyprus | 66.7 |
| برنز | Makbule Esen | Turkey | 66.6 |
| برنز | Alexander Blokhuis | Netherlands | 66.5 |
| برنز | Andre Silva Franco | Brazil | 66.5 |
| برنز | Jessica Kazumi Okuma | Brazil | 66.3 |
| برنز | Mario Rugiero | Argentina | 66.1 |
| برنز | Agil Azimzada | Azerbaijan | 65.6 |
| برنز | Vasil Vasilev | Bulgaria | 65.5 |
| برنز | Kadi Liis Saar | Estonia | 65.3 |
| برنز | David Wade | United Kingdom | 64.9 |
| برنز | Eviatar Degani | Israel | 64.8 |
| برنز | Daniel Quill | Ireland | 64.6 |
| برنز | Ingrid Eidsvaag Andersen | Norway | 64.6 |
| برنز | Anatolij Babič | Netherlands | 64.2 |
| برنز | Antton Curutchet | France | 63.7 |
| برنز | Cédric Martin | France | 63.7 |
| برنز | Istvan Kleijn | Netherlands | 63.6 |
| برنز | Rahym Ashirov | Turkmenistan | 63.0 |
| برنز | Andreu Tortajada Navarro | Spain | 62.9 |
| برنز | Buiucli Serafim | Moldova | 62.0 |
| برنز | Allan Chau | Australia | 62.0 |
| برنز | Ivan Bojidarov Dimov | Bulgaria | 61.9 |
| برنز | Miras Bekbergenov | Kazakhstan | 61.7 |
| برنز | Jesús Alvaro Gómez Iregui | Spain | 61.6 |
| برنز | Niels Christian Holm Sanden | Denmark | 61.4 |
| برنز | Natallia Yelavik | Belarus | 60.8 |
| برنز | Amit Panghal | India | 60.6 |
| برنز | Edvard Sargsyan | Armenia | 60.5 |
| برنز | Rashad Yusifov | Azerbaijan | 60.3 |
| برنز | Matias Lanus Mendez Elizalde | Argentina | 60.0 |
| برنز | Vladyslav Panarin | Ukraine | 60.0 |
| برنز | Jari Tapio Huisman | Finland | 59.8 |
| برنز | Suvi Kaarina Klapuri | Finland | 59.6 |
| برنز | Kristian Holten Møller | Denmark | 59.4 |
| برنز | Raymundo Esquer-Rodriguez | Mexico | 58.3 |
| برنز | Manuel Van Rijn | Netherlands | 58.3 |
| برنز | Jaimin Choi | New Zealand | 57.9 |
| برنز | Fani Georgieva Madzharova | Bulgaria | 57.4 |
| برنز | Alberto Branchi | Italy | 57.4 |
| برنز | Luciano Barluzzi | Italy | 57.3 |
| برنز | Oscar Salomon Kivinen | Finland | 56.9 |
| برنز | Raul Bruno Machado Da Silva | Brazil | 56.6 |
| لوح تقدیر | Saidali Kholzoda | Tajikistan | 55.7 |
| لوح تقدیر | Ulugbek Barotov | Tajikistan | 55.4 |
| لوح تقدیر | Philip Sohn | Canada | 55.3 |
| لوح تقدیر | Oscar Garcia Montero | Costa Rica | 55.3 |
| لوح تقدیر | Jorge Pedro Martins Nogueiro | Portugal | 54.9 |
| لوح تقدیر | Marek Vician | Slovakia | 54.6 |
| لوح تقدیر | Panayiota Katsamba | Cyprus | 54.6 |
| لوح تقدیر | Božidar Aničić | Slovenia | 53.5 |
| لوح تقدیر | Tania Lizeth Lopez-Silva | Mexico | 53.2 |
المپیاد المپیاد شیمی المپیاد جهانی 2010 شیمی ژاپن icho
























Supported By IRanian Young Scholars Club