المپیادهای علمی ایران

IRanian Young Scholars Club

تیم دانش آموزی چهار نفره ایران از ۲۳ تا ۳۰ مرداد در بیست و دومین دوره مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر که در واترلوی کانادا برگزار شد، حضور یافت.

سید مهران خلدی (مدال نقره)، بهروز ربیعی (مدال برنز)، مهرداد طهماسبی (مدال نقره) و علی بابایی چشمه (مدال طلا) نمایندگان ایران در این رقابت ها بودند که در نهایت به رتبه سیزدهم تیمی در بین 80 کشور شرکت کننده دست یافتند.

دکتر قاسم جابری پور به عنوان سرپرست اول و دکتر محمدعلی صفری به عنوان سرپرست دوم، تیم کامپیوتر ایران را در این مسابقات همراهی نمودند. همچنین دکتر محسن جمالی رییس باشگاه دانش پژوهان جوان نیز به عنوان ناظر علمی در این مسابقات حضور داشت.

امتیازات اعضای این تیم و دیگر شرکت کنندگان و همچنین رتبه انفرادی هر یک را میتوانید  به  تفکیک روزهای برگزاری در ادامه مطلب مشاهده نمایید.



رتبه شرکت کننده کشور روز اول روز دوم جمع امتیاز
1 Gennady Korotkevich Belarus 395 383 778
2 Rumen Hristov Bulgaria 360 389 749
3 Adrian Jaskółka Poland 382 354 736
4 Wenyu Cao United States of America 373 362 735
5 Michael Cohen United States of America 371 349 720
6 Yu Cheng Canada 393 324 717
7 Tsotne Tabidze Georgia 392 318 710
8 David Klaška Czech Republic 376 333 709
9 Shogo Murai Japan 379 329 708
10 Qiwei Feng China 380 327 707
11 Luhang Lai China 386 320 706
12 Pasin Manurangsi Thailand 383 321 704
13 Neal Wu United States of America 384 316 700
14 Simon Bürger Germany 351 346 697
15 Ivica Kičić Croatia 377 317 694
16 Hynek Jemelík Czech Republic 368 325 693
16 Masaki Hara Japan 368 325 693
16 Vladislav Haralampiev Bulgaria 376 317 693
19 Fabian Gundlach Germany 380 312 692
20 Aurick Qiao Canada 375 316 691
21 Ting-Wei Chen Taiwan 386 304 690
22 Donggu Kang Korea 376 313 689
23 Seng Ing Raymond Kang Singapore 378 309 687
23 Mikhail Pyaderkin Russia 382 305 687
25 علی بابایی چشمه ایران 391 295 686
25 Sergey Fedorov Russia 365 321 686
27 Attila Dankovics Hungary 380 305 685
27 Anna Piekarska Poland 360 325 685
27 Zhan Xiong Chin Singapore 376 309 685
27 Yuchao Pan China 359 326 685
31 Chak-fai Yuen Hong Kong 345 339 684
32 Yi Wu China 365 318 683
33 Marijonas Petrauskas Lithuania 365 317 682
34 Giovanni Paolini Italy 358 321 679
35 Jan Milczek Poland 363 315 678
35 Roman Andreev Russia 357 321 678
37 Mathias Knudsen Denmark 357 318 675
37 Gleb Evstropov Russia 367 308 675
39 Bogdan Tătăroiu Romania 366 308 674
39 Veerakan Sinthaveelertmongkol Thailand 363 311 674
41 Simon Lindholm Sweden 373 300 673
42 Massimo Cairo Italy 373 298 671
43 Baris Kaya Turkey 363 304 667
44 Brian Hamrick United States of America 356 310 666
45 Suthee Ruangwises Thailand 341 323 664
45 Man-hin Jeffrey Hong Kong 355 309 664
47 Tyson Andre Canada 346 315 661
48 Anish Shankar India 345 315 660
48 Chun-Pai Yang Taiwan 334 326 660
50 Ján Hozza Slovakia 356 301 657
51 Emad William Egypt 360 296 656
51 Vlastimil Dort Czech Republic 344 312 656
51 Kensuke Imanishi Japan 327 329 656
54 Bas Nieuwenhuizen Netherlands 341 314 655
55 Yevgen Vasyliv Ukraine 353 295 648
56 Eduards Kalinicenko Latvia 335 310 645
56 Felipe Souza Brazil 339 306 645
58 Ivan Katanić Croatia 314 330 644
59 Keshav Dhandhania India 339 302 641
60 Jui-Min Lee Taiwan 309 331 640
61 Tomáš Belan Slovakia 339 300 639
62 Hiroshi Yamashita Japan 333 304 637
62 Stjepan Glavina Croatia 333 304 637
64 Žiga Ham Slovenia 326 309 635
65 Alham Aji Indonesia 304 330 634
65 Brian Bi Canada 323 311 634
67 سید مهران خلدی ایران 308 323 631
67 مهرداد طهماسبی ایران 327 304 631
69 Anton Anastasov Bulgaria 312 318 630
70 András Mészáros Hungary 328 300 628
71 Johannes Laire Finland 294 332 626
72 Ashar Suwardi Indonesia 309 314 623
73 Martín Fixman Argentina 301 321 622
74 Aaron Montag Germany 314 307 621
74 Normunds Vilcins Latvia 298 323 621
74 Yu-Hsuan Lai Taiwan 323 298 621
77 Simon Forest France 345 275 620
77 Adrian Satja Kurdija Croatia 330 290 620
77 Dooho Chang Korea 307 313 620
80 Sean Wentzel South Africa 327 292 619
81 Boris Grubić Serbia 321 297 618
82 Vlad Gavrilă Romania 310 306 616
83 Kęstutis Vilčinskas Lithuania 295 319 614
84 Bugrahan Sahin Turkey 297 315 612
84 Aliaksei Kolesau Belarus 315 297 612
86 Gal Dor Israel 317 294 611
86 Peteris Erins Latvia 339 272 611
88 Renato Pinto Junior Brazil 305 305 610
88 Jacob Plachta Canada 283 327 610
90 Wonryong Ryou Korea 290 318 608
90 Myungwoo Chun Korea 294 314 608
92 Matas Brazdeikis Lithuania 292 314 606
93 Christoph Sperl Austria 310 294 604
94 Andrei Parvu Romania 302 301 603
95 Sarun Paisarnsrisomsuk Thailand 305 297 602
96 Andre Pereira Brazil 294 307 601
97 Yauheni Hrytskevich Belarus 305 295 600
97 بهروز ربیعی ایران 293 307 600
97 Predrag Gruevski Macedonia 298 302 600
97 Dušan Zdravković Serbia 297 303 600
97 Gerasimo Arseniss Greece 292 308 600
102 Olegs Osmjans Latvia 294 304 598
103 Victor Ionescu Romania 294 302 596
103 Jan Polášek Czech Republic 313 283 596
105 Christianto Handojo Indonesia 295 300 595
106 Evgeny Martynov Australia 283 311 594
107 Siddharth Krishna India 296 296 592
107 Nemanja Trifunović Serbia 290 302 592
109 Ariel Zylber Argentina 290 298 588
110 David Venhoek Netherlands 265 321 586
110 Márton Hunyady Hungary 275 311 586
112 Igor Adamski Poland 294 290 584
112 James McCloskey New Zealand 298 286 584
112 Tuan Anh Tran Vietnam 293 291 584
115 Cihad Oge Turkey 284 299 583
116 Vitalii Demianiuk Ukraine 265 317 582
117 Morten Piibeleht Estonia 285 294 579
118 Zhi Qiang Liu Canada 297 280 577
118 Graham Manuell South Africa 306 271 577
120 Paul Kirchner France 248 327 575
121 Man-lok Wong Hong Kong 270 304 574
122 Dario Nieuwenhuis Spain 276 297 573
123 Rotem Liss Israel 288 284 572
124 Hayk Tepanyan Armenia 278 293 571
125 Ali-Amir Aldan Kazakhstan 269 298 567
126 Luke Harrison Australia 244 322 566
126 Mihail Kovachev Bulgaria 250 316 566
126 Chuanqi Shen Singapore 265 301 566
129 Pavel Kalinnikov Belarus 245 320 565
129 Osman Aka Turkey 307 258 565
129 Archit Karandikar India 274 291 565
132 Ladislav Bačo Slovakia 257 305 562
132 Omar ElAzazy Egypt 279 283 562
134 Lin Kit Daniel Wong Singapore 263 297 560
134 Boris Pfahringer New Zealand 307 253 560
134 Mark Lavrynenko Ukraine 295 265 560
137 Diggory Blake United Kingdom 300 258 558
138 Nuutti Hölttä Finland 287 267 554
139 Jaagup Repän Estonia 245 308 553
140 Damir Ferizović Bosnia and Herzegovina 238 312 550
141 Rafael Mantilla Colombia 241 307 548
142 Kinan Al Sarmini Syria 250 297 547
142 Jacobus Conradie South Africa 250 297 547
144 Matthijs Tijink Netherlands 246 300 546
144 Jacobus Van Der Merwe South Africa 245 301 546
144 Aleksandr Chatrchyan Armenia 250 296 546
147 Daniel Hadas Israel 243 302 545
148 Matej Balog Slovakia 221 323 544
149 Madiyar Aitbayev Kazakhstan 293 248 541
150 Logan Glasson New Zealand 295 245 540
151 Ali Dautalinov Kazakhstan 238 300 538
151 Alessandro Dovis Italy 238 300 538
153 Zsolt Wagner Hungary 215 321 536
154 Luca Wehrstedt Italy 224 309 533
155 Harta Wijaya Indonesia 240 292 532
156 Alain Vaucher Switzerland 272 259 531
157 Hugo Dueñas Orozco Mexico 235 293 528
158 Cyril Zhang Canada 266 260 526
158 Adnan Ademović Bosnia and Herzegovina 243 283 526
160 Aviel Atias Israel 210 314 524
161 Jonas Olsson Sweden 272 249 521
161 Ahmed Salem Egypt 221 300 521
161 Josef Ziegler Switzerland 270 251 521
164 David Madl Austria 250 270 520
165 David Borg Sweden 249 269 518
165 Emil Lenngren Sweden 230 288 518
167 Jonathan Zung Canada 221 295 516
168 Leandro Castillo Cuba 239 275 514
168 Robert Newey Australia 220 294 514
170 Ferran Alet Spain 245 268 513
171 Amaury De la vieuville France 210 300 510
172 Caique Lira Brazil 245 260 505
172 Saul Gutierrez Calderon Mexico 245 260 505
172 Gonzalo Avila Alterach Argentina 270 235 505
175 James Stanley United Kingdom 307 196 503
176 Kenneth Wong Australia 190 311 501
176 Toan Nguyen Vietnam 210 291 501
178 Francisco Huhn Portugal 190 309 499
179 Matej Aleksandrov Slovenia 250 248 498
180 Hristijan Bogoevski Macedonia 220 274 494
181 Klaas-Hendrik Poelstra Germany 185 306 491
182 Lucas Tavolaro Ortiz Argentina 185


المپیاد المپیاد جهانی المپیاد کامپیوتر 2010 واترلو IOI
 فایل پی دی اف  گرفتن پرينت از اين مطلب ارسال به دوستان گزارش این پست به مدیر سایت
نوشته شده توسط : khalina در تاریخ جمعه، 29 مرداد ماه، 1389 بازدید [ 3245 ]




مرتبط باموضوع :

 نتایج دوره تابستان 1390  [ سه شنبه، 29 شهريور ماه، 1390 ] 6233 مشاهده
 رتبه بندی مدارس تهران در آزمون مرحله دوم سال 1390  [ جمعه، 27 خرداد ماه، 1390 ] 15769 مشاهده
 رتبه بندی مدارس شهر تهران و آمار قبولی مرحله اول المپیاد 90  [ چهارشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1391 ] 4026 مشاهده
 آمار قبولی دانش آموزان دبیرستان های تهران در مرحله اول 1389  [ چهارشنبه، 31 فروردين ماه، 1390 ] 6743 مشاهده
فهرست اصلی

موضوعات اخبار

معرفی کتاب

المپیاد مجازی

روابط عمومی

فرصتهای جدید

حامیان دانش پژوهان ایران
گروه خبری آموزشی المپیاد نامه آیریسک
از المپیادهای علمی در ایران حمایت کنید
بایگانی
فایلهای المپیادی