

| کاربران عضو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد آراء: 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز به فایل: 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین امتیاز: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پائینترین امتیاز: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد نظریات ارائه شده: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* نکته : رای کاربران عضو نسبت به کاربران غیر عضو به این نسبت سنجیده می شود : 10 به 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کاربران غیر عضو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد آراء: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز به فایل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین امتیاز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پائینترین امتیاز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* نکته : رای کاربران عضو سایت نسبت به آراء خارج از سایت به این نسبت سنجیده می شود : 20 به 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آراء خارج از سایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد آراء: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز به فایل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین امتیاز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پائینترین امتیاز: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیاد آزمایشی شیمی دوره تابستانه 1390
مرحله اول هشتمین المپیاد نجوم ایران
پانزدهمین المپیاد فیزیک ایران (مرحله دوم)
نرم افزار موازنه واکنشهای شیمیایی
بیست و هفتمین المپیاد ریاضی ایران (مرحله اول 1387)
پنجمين المپياد شيمي ايران
المپیاد شیمی آمریکا - کانادا - استرالیا (فصل پنجم شیمی 2)
مرحله دوم المپیاد ریاضی ایران سال 1389 با پاسخ
دهمين المپياد شيمي ايران
المپیاد آزمایشی شیمی شهید سلطانی کرج 90