تحلیل آماری مدال آوران المپیاد ۱۴۰۴: چراغ راه آینده علمی کشور
نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی ایران توسط باشگاه دانشپژوهان جوان اعلام شد، اما نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی فقط یک لیست اسامی نیست. گنجینهای از دادههای ارزشمند است که میتواند در کنار فرهنگنامه المپیاد، کلاسهای معتبر آموزشی، آزمونهای آزمایشی و استفاده از منابع تخصصی، مسیر آموزش استعدادهای درخشان کشور را متحول کند.
تحلیل آماری جامع آیریسک با ارائه:
📊 نمودارهای مقایسهای عملکرد استانها
📈 سهم هر پایه تحصیلی در مدالآوری
به سوالات اساسی پاسخ میدهد:
✔ کدام مناطق ایران بیشترین استعدادهای المپیادی را پرورش میدهند؟
✔ دهمیها در المپیادهای مختلف موفقترند یا یازدهمیها؟
✔ کدام رشتههای المپیاد میان دختران و پسران طرفداران بیشتری دارد؟
✔ و …
مدال آوران المپیاد ادبی سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | سیدمحمدعلی | ابوالمعالی الحسینی | ۱۰ | شهر تهران |
۲ | ملیکا | اخلاقی | ۱۱ | البرز |
۳ | ریحانه | اصل قنبرنژاد سردرود | ۱۱ | خراسان رضوی |
۴ | فراز | اعرابی | ۱۱ | شهر تهران |
۵ | محمدطاها | ایرجی | ۱۱ | البرز |
۶ | محمدمهدی | بارآرده | ۱۱ | گیلان |
۷ | سیدامیررضا | باقریان | ۱۱ | خراسان رضوی |
۸ | امیرعباس | براتی | ۱۱ | قم |
۹ | زهرا | بلوک آذری | ۱۱ | شهر تهران |
۱۰ | الیار | پوربابا | ۱۱ | آذربایجان شرقی |
۱۱ | ساجده | پورجعفری | ۱۰ | شهرستانهای تهران |
۱۲ | امیررضا | تجلی پور | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۳ | محمدجواد | جعفری | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۴ | فاطمه | خامنوی خیابانی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۵ | امیرمحمد | خداوردی زاده حقیقی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۶ | باران | خزلی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۷ | محمدامین | خمر | ۱۰ | گلستان |
۱۸ | علی | رضائی | ۱۱ | قم |
۱۹ | امیرعلی | رضائی | ۱۱ | فارس |
۲۰ | فاطمه | رئیسی | ۱۰ | شهر تهران |
۲۱ | زهرا | زاهدی کسرینه | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۲ | سروش | سهیلی نیا | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۳ | ارشام | سیداحمدی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۴ | شایان | شرقی گورابی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۵ | محمدعرفان | شریفی شهرستانک | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۶ | فاطمه | صابری | ۱۱ | فارس |
۲۷ | یکتا | عشقی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۸ | امیرحسین | علی زاده مهرآباد | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۹ | محمدطاها | غلامی ارجنکی | ۱۰ | اصفهان |
۳۰ | فاطمه السادات | فاتحی | ۱۰ | یزد |
۳۱ | عارفه | فاتحی پیکانی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۲ | سیاوش | فخرقاسمی بیکی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۳ | کوروش | قدوسی اصل | ۱۱ | شهر تهران |
۳۴ | علی | مسگریان | ۱۱ | خراسان رضوی |
۳۵ | محمدامین | مطهر بذال | ۱۰ | گیلان |
۳۶ | نرگس | مقصودی فر | ۱۱ | شهر تهران |
۳۷ | نیما | مهرنوش | ۱۱ | شهر تهران |
۳۸ | طاها | نجفی خواه | ۱۰ | شهر تهران |
۳۹ | آروین | نجفیان | ۱۱ | شهر تهران |
۴۰ | فرهنگ | نعیمی | ۱۱ | شهر تهران |
۴۱ | نیایش | ولی پور | ۱۱ | مازندران |
مدال آوران المپیاد جغرافیا سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | آرمین | اسدی کرم | ۱۱ | شهر تهران |
۲ | بیتا | اسماعیلیان دهاقانی | ۱۱ | اصفهان |
۳ | ریحانه | اشکاران | ۱۱ | مازندران |
۴ | شیرین | اصغری | ۱۰ | قزوین |
۵ | سما | افتخاری | ۱۰ | قزوین |
۶ | فاطمه | ایلانلو | ۱۱ | قزوین |
۷ | عسل | بابائی | ۱۱ | قزوین |
۸ | زینب | برقی | ۱۱ | قم |
۹ | نازنین زهرا | جعفری | ۱۱ | خراسان شمالی |
۱۰ | سید نوید | حسینی | ۱۱ | کردستان |
۱۱ | ستایش | حق نظری کیوی | ۱۱ | اردبیل |
۱۲ | آرتینا | حیدری | ۱۰ | البرز |
۱۳ | ملینا | خاصه باف | ۱۰ | شهر تهران |
۱۴ | محمدسبحان | خاکباز | ۱۱ | شهر تهران |
۱۵ | امید | خان محمدی فلاح | ۱۱ | قزوین |
۱۶ | هلیا | خدابندهلو | ۱۱ | شهر تهران |
۱۷ | صالحه | رحمتی راد | ۱۱ | گلستان |
۱۸ | محمدحسین | رستمی پاکدهی | ۱۱ | قزوین |
۱۹ | سیده محدثه | رضادوست | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۰ | سیدمهدی | رضائی | ۱۱ | قم |
۲۱ | نرگس | سلیمانی قراچولو | ۱۱ | خراسان شمالی |
۲۲ | هادی | شمس الدینی آبدری | ۱۰ | قم |
۲۳ | محمد | صبوریان | ۱۱ | فارس |
۲۴ | هلیا | عباسی | ۱۱ | کردستان |
۲۵ | محمدجواد | عبداللهی | ۱۰ | قم |
۲۶ | محمد | فرخی | ۱۰ | کرمان |
۲۷ | سیده سروین | قادری | ۱۱ | کردستان |
۲۸ | رضا | قاسمی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۹ | پارسا | قانعیان سبدانی | ۱۱ | اصفهان |
۳۰ | اقلیما | قربانی حاتم | ۱۱ | قزوین |
۳۱ | بهناز | کاظمی اندانی | ۱۱ | اصفهان |
۳۲ | ثنا | کربلائی ولی | ۱۱ | قزوین |
۳۳ | امیر | کریم زاده مقدم | ۱۰ | خراسان رضوی |
۳۴ | سارا | کشاورز | ۱۱ | فارس |
۳۵ | فاطمه | کشت دار | ۱۱ | البرز |
۳۶ | مهدی | کماسی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۷ | محمدحسین | گل برارزاده شیرتبار | ۱۱ | مازندران |
۳۸ | الناز | گل محمدی | ۱۱ | البرز |
۳۹ | نرگس | مامانی | ۱۱ | البرز |
۴۰ | آرزو | مرادخانی مزرعه | ۱۱ | قزوین |
۴۱ | ریحانه | مقیمیان کاسب | ۱۱ | خراسان رضوی |
۴۲ | محمدحسین | ملک پور | ۱۱ | قم |
۴۳ | احسان | نصیری واثق | ۱۰ | خراسان رضوی |
۴۴ | محمدمهدی | هاجرپورشاندیز | ۱۱ | خراسان رضوی |
۴۵ | یاسمن | وکیلی | ۱۱ | خراسان رضوی |
مدالآوران المپیاد ریاضی سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | فراز | اخوان مهدوی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲ | سجاد | اسدی | ۱۱ | شهر تهران |
۳ | رضا | اسمعیل پورفردانجرد | ۱۱ | آذربایجان شرقی |
۴ | حسام الدین | الیاسی | ۱۱ | یزد |
۵ | سیده وانیا | اوصیاء | ۱۰ | مازندران |
۶ | آیین | ایزدی فیروزآبادی | ۱۱ | شهر تهران |
۷ | آراد | بارانی شیخ رباط | ۱۰ | شهر تهران |
۸ | یاسین | بختیارنصرآبادی | ۱۱ | اصفهان |
۹ | امیرمهدی | برهانی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۰ | رادین | پورامیراصلانی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۱ | محمدحسین | پورحسینی اردکانی | ۱۱ | یزد |
۱۲ | حسام الدین | تاجور | ۱۱ | شهر تهران |
۱۳ | امیررضا | جعفری | ۱۰ | شهر تهران |
۱۴ | باسین | جلادت | ۱۱ | فارس |
۱۵ | امیر | جنت علی پور | ۱۱ | البرز |
۱۶ | علی | جون بخش نجف آبادی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۷ | محمدرضا | چنگیزی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۸ | محمدطاها | حسین پوربهنمیری | ۱۱ | مازندران |
۱۹ | میراحسان | حشمتی سنزیقی | ۱۰ | شهر تهران |
۲۰ | محسن | خبیری | ۱۱ | شهر تهران |
۲۱ | روژان | خرازی | ۱۰ | شهر تهران |
۲۲ | سیدعلی | خلیلیان | ۱۱ | شهر تهران |
۲۳ | سیدرادمان | دگمه چی | ۱۰ | شهر تهران |
۲۴ | ریحانه | دهقان اشکذری | ۱۱ | شهر تهران |
۲۵ | رادمان | دوخه | ۱۱ | مازندران |
۲۶ | سیده آتنا | ذبیحی شهری | ۱۰ | شهر تهران |
۲۷ | علی | ذرتی پور | ۱۱ | شهر تهران |
۲۸ | علی | ذکائی گلستان | ۱۱ | شهر تهران |
۲۹ | ایلیا | روشن نژاد | ۱۰ | شهر تهران |
۳۰ | مریم | روئین تن | ۱۰ | شهر تهران |
۳۱ | ارشیا | زال | ۱۱ | شهر تهران |
۳۲ | آریان | زندی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۳ | سینا | زینلی مؤخر | ۱۱ | شهر تهران |
۳۴ | امیرحسین | سعیدی | ۱۱ | البرز |
۳۵ | ایلیا | سلطان سنجری | ۱۰ | شهر تهران |
۳۶ | سینا | سماوی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۷ | بردیا | سهرابی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۸ | محمدحسین | سیروس | ۱۱ | شهر تهران |
۳۹ | آرین | شاکو | ۱۱ | شهر تهران |
۴۰ | علیرضا | شریفی | ۱۱ | البرز |
۴۱ | امیرحسین | شکاری مقدم | ۱۰ | خراسان رضوی |
۴۲ | نیکا | صفرپور | ۱۱ | شهر تهران |
۴۳ | صدرا | صمدی | ۱۱ | شهر تهران |
۴۴ | آبتین | طاهری | ۱۰ | شهر تهران |
۴۵ | آدرین | طاهریان | ۱۱ | شهر تهران |
۴۶ | سیدامیرحسین | طیب | ۱۱ | شهر تهران |
۴۷ | هانا | عزیزی | ۱۱ | البرز |
۴۸ | آریو | عشوری سنجانی | ۱۰ | شهر تهران |
۴۹ | سید آیدین | علی احمدی | ۱۱ | شهر تهران |
۵۰ | محمد | علی زاده نوغانی | ۱۰ | خراسان رضوی |
۵۱ | علی | علینقی زاده | ۱۱ | کرمان |
۵۲ | روزبه | غرببیان | ۱۰ | شهر تهران |
۵۳ | محمدمیلاد | غنی آبادی | ۱۰ | شهر تهران |
۵۴ | علی | فتاح پور | ۱۱ | چهارمحال و بختیاری |
۵۵ | سینا | فتحی پیش استا | ۱۱ | کرمان |
۵۶ | سلمان | فرداد | ۱۰ | شهر تهران |
۵۷ | علی | فکورملائی | ۱۰ | خراسان رضوی |
۵۸ | ایلیا | قادری | ۱۱ | آذربایجان شرقی |
۵۹ | حسام | قربانیان | ۱۱ | خراسان رضوی |
۶۰ | محمدصالح | کاظمی | ۱۱ | شهر تهران |
۶۱ | کاملیا | کاویانی | ۱۰ | شهر تهران |
۶۲ | سورنا | کبیری اقکند | ۱۱ | شهر تهران |
۶۳ | آراد | کشانی | ۱۱ | شهر تهران |
۶۴ | داتیس | کفش چی | ۱۰ | زنجان |
۶۵ | عادل | گرگانی | ۱۰ | گلستان |
۶۶ | ماهان | لامعی | ۱۱ | فارس |
۶۷ | برنا | مجیدی | ۱۱ | شهر تهران |
۶۸ | امیرمحمد | محبی | ۱۱ | شهر تهران |
۶۹ | محمدحسین | محسنی فرکوش | ۱۱ | شهر تهران |
۷۰ | پارمیدا | محمدزاده | ۱۰ | آذربایجان غربی |
۷۱ | پرهام | مرادی | ۱۱ | فارس |
۷۲ | مهرسا | مرتضی زاده | ۱۰ | شهر تهران |
۷۳ | نادیا | مسعودی زاده | ۱۱ | شهر تهران |
۷۴ | پردیس سادات | مطهری | ۱۱ | شهر تهران |
۷۵ | امیرعلی | معرف زاده | ۱۱ | شهر تهران |
۷۶ | امیرعلی | منافی | ۱۰ | شهر تهران |
۷۷ | امیرحسین | میردامادی | ۱۱ | شهر تهران |
۷۸ | علی محمد | میرزابیکی نائینی | ۱۰ | شهر تهران |
۷۹ | پارسا | نبی زاده فراشاه | ۱۱ | یزد |
۸۰ | رادین | نیک اقبالی | ۱۱ | شهر تهران |
۸۱ | محمدحسن | نیکخواه دهنوی | ۱۱ | شهر تهران |
۸۲ | هبرید | همتیان | ۱۰ | شهر تهران |
۸۳ | آرینا | واحدی | ۱۱ | شهر تهران |
۸۴ | سروش | وحیدی | ۱۱ | شهر تهران |
۸۵ | محمد | یزدانی | ۱۱ | شهر تهران |
مدالآوران المپیاد زیستشناسی سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | سبحان | اسفندیاری | ۱۱ | فارس |
۲ | محمدطاها | آل ابراهیم | ۱۰ | خراسان رضوی |
۳ | محمدپارسا | امانی کلاریجانی | ۱۰ | شهر تهران |
۴ | رادین | امیری | ۱۱ | شهر تهران |
۵ | متین | اونق | ۱۱ | شهر تهران |
۶ | پارسا | آقاسی | ۱۱ | شهر تهران |
۷ | بنیامین | باقریان | ۱۱ | شهر تهران |
۸ | حسین | بزازی لمراسکی | ۱۱ | شهر تهران |
۹ | محمد | بهجتی اردکانی | ۱۰ | یزد |
۱۰ | طاها | پژوهان | ۱۱ | شهر تهران |
۱۱ | علی | جلمبادانی | ۱۱ | البرز |
۱۲ | آرتین | جهان پور | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۳ | ریحانه | خالقی | ۱۱ | کرمان |
۱۴ | نگین | خوش طینت | ۱۱ | کرمان |
۱۵ | محمد | دینی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۶ | ریحانه سادات | دیواندری | ۱۱ | شهر تهران |
۱۷ | آریا | رسولی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۸ | امیرحسین | رشیدی | ۱۱ | کرمانشاه |
۱۹ | معین | زندیه | ۱۱ | البرز |
۲۰ | محمدحسین | زینلی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۱ | شایان | سبحانی | ۱۱ | اصفهان |
۲۲ | رادین | سرهنگ زاده | ۱۱ | شهر تهران |
۲۳ | امیرحسن | شاهرضائی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۴ | حسین | شم آبادی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۵ | پارسا | صالحی پور ماسوله | ۱۰ | گیلان |
۲۶ | پویا | صمد زمینی | ۱۱ | آذربایجان شرقی |
۲۷ | امیراسماعیل | طالب خواه چوشلی | ۱۱ | قروین |
۲۸ | سیدآرین | طاهری | ۱۱ | شهر تهران |
۲۹ | رادوین | طباطبائی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۰ | عرفان | طیبی | ۱۰ | البرز |
۳۱ | محمدطه | طیبی طلوع | ۱۰ | البرز |
۳۲ | سیدمحمدامین | عبداللهی اسکندر | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۳۳ | امیرمهدی | عزیزی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۴ | رادین | قارئی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۵ | امیرعرفان | قهرمان نژاد | ۱۱ | شهر تهران |
۳۶ | دلارام سادات | کاظمی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۷ | امیرمحمد | کاوکانی اصل | ۱۱ | شهر تهران |
۳۸ | محمدشایان | محمودیان | ۱۱ | البرز |
۳۹ | آرمان | معینی | ۱۱ | یزد |
۴۰ | سهیل | مهابادی | ۱۱ | اصفهان |
۴۱ | سیده مبینا | موسوی سجاد | ۱۱ | شهر تهران |
۴۲ | محمدصادق | نسری نژاد | ۱۱ | خراسان رضوی |
۴۳ | امیرحسین | نصرتی زگلوجه | ۱۱ | البرز |
۴۴ | هستی | نصری | ۱۰ | شهر تهران |
۴۵ | مهیا | نوظهوری | ۱۰ | آذربایجان شرقی |
۴۶ | محمدرضا | واعظی | ۱۱ | خراسان رضوی |
مدال آوران المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | دانیال | اثنی عشری لاهرودی | ۱۱ | شهر تهران |
۲ | محمدمتین | اخلاقی | ۱۱ | البرز |
۳ | شنتیا | ادیبی | ۱۱ | خوزستان |
۴ | فرهان | اسماعیلی | ۱۰ | خراسان رضوی |
۵ | هلیا | امیدعلی | ۱۰ | شهر تهران |
۶ | نیکا | آزاد | ۱۰ | قزوین |
۷ | سامان | بخشی | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۸ | کیارش | پازوکی | ۱۰ | شهر تهران |
۹ | مهدی | جوانمرد | ۱۰ | خراسان رضوی |
۱۰ | محمدمصطفی | حسن پور | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۱ | کوثر | حسین زاده | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۱۲ | کیانا | خدادادیان الیکائی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۳ | دیانا | رحمانی جامی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۴ | شایان | رزاق پور | ۱۰ | یزد |
۱۵ | محمد | رضاپور | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۱۶ | امیرعلی | زارع زاده مهریزی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۷ | محمدطه | زبیدی | ۱۰ | البرز |
۱۸ | ژوبین | سلمانیان | ۱۰ | شهر تهران |
۱۹ | مهدیه | شکوری حسن آبادی | ۱۰ | البرز |
۲۰ | شهراد | شهسوارانی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۱ | عسل | صادقی | ۱۱ | اصفهان |
۲۲ | سیده تسنیم | ضیائی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۳ | امیراسماعیل | طالب خواه چوشلی | ۱۱ | قزوین |
۲۴ | امیرعطا | عباسی | ۱۰ | شهر تهران |
۲۵ | امیرعلی | عبدی رکن آبادی | ۱۰ | یزد |
۲۶ | زهراسادات | علوی نژاد | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۷ | بردیا | فتوحی اردکانی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۸ | محمدمهدی | قاسمی | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۲۹ | سام | گودرزی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۰ | محمدنیکان | گودرزی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۱ | ستایش | محمدی | ۱۱ | کهگیلویه و بویراحمد |
۳۲ | سیدمهدی | محمدی | ۱۱ | اصفهان |
۳۳ | یونس | مذهب یوسفی | ۱۰ | خراسان رضوی |
۳۴ | سیده زهرا | مظلوم | ۱۰ | خراسان رضوی |
۳۵ | ابوالفضل | معظمی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۶ | سوین | نجفقلی زاده | ۱۰ | شهر تهران |
۳۷ | باران | نهاردانی | ۱۰ | خراسان رضوی |
۳۸ | سیدپارسا | نیشابوری نژاد | ۱۱ | خوزستان |
۳۹ | رادوین | هدایتی | ۱۰ | شهر تهران |
۴۰ | ایلیا | یاحقی | ۱۰ | شهر تهران |
مدال آوران المپیاد سواد رسانه سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | دینا | ابراهیمی | ۱۰ | شهر تهران |
۲ | روژینا | ابراهیمی | ۱۱ | کردستان |
۳ | پویا | ابراهیمی | ۱۰ | اصفهان |
۴ | ثناسادات | ابطحی نجف آبادی | ۱۱ | شهر تهران |
۵ | علیرضا | اختری | ۱۱ | شهر تهران |
۶ | پرنیان | اشرف نژاد | ۱۰ | شهر تهران |
۷ | نیایش | بلوریان | ۱۰ | خراسان رضوی |
۸ | علی | تاجمیرریاحی | ۱۰ | اصفهان |
۹ | پویا | تیموری | ۱۰ | اصفهان |
۱۰ | سیده کوثر | حاجی میرزائی | ۱۰ | شهر تهران |
۱۱ | فاطمه | حیدری | ۱۱ | قم |
۱۲ | مهشید | خورشیدی | ۱۰ | شهر تهران |
۱۳ | آتنا | رجبی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۴ | عسل | رضائی | ۱۰ | شهر تهران |
۱۵ | نرگس | رضائی منظری | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۶ | مریم سادات | رفیعی پورعلویجه | ۱۰ | اصفهان |
۱۷ | رامیا | رهجو | ۱۰ | شهر تهران |
۱۸ | ریحانه | زند وکیلی | ۱۰ | شهر تهران |
۱۹ | شینا | سعیدپور | ۱۱ | کردستان |
۲۰ | سارا | سلطانی میرزائی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۲۱ | محمدامین | سیفی | ۱۰ | اصفهان |
۲۲ | ریحانه | شوندی | ۱۰ | شهر تهران |
۲۳ | آرتین | صلاحی | ۱۱ | البرز |
۲۴ | محمدطاها | طوسی زاده | ۱۰ | اصفهان |
۲۵ | رادمان | عارفی | ۱۱ | شهرستانهای تهران |
۲۶ | زهرا | فاضل | ۱۱ | قم |
۲۷ | سپهر | فخارزاده | ۱۰ | اصفهان |
۲۸ | سیدمحمدمهدی | فیاض دستجردی | ۱۰ | اصفهان |
۲۹ | سروش | قاسمی | ۱۱ | خوزستان |
۳۰ | علیرضا | قربانی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۳۱ | کیمیا | کمالاتی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۳۲ | محمد | لطفی | ۱۱ | اصفهان |
۳۳ | ساجده | محمدسلطانی | ۱۰ | اصفهان |
۳۴ | فاطمه | محمدی عراقی | ۱۰ | قم |
۳۵ | مهسیما سادات | میرخانی | ۱۱ | البرز |
۳۶ | باران | میرزائی | ۱۰ | شهر تهران |
۳۷ | پریسا | نادران طحان | ۱۰ | شهر تهران |
۳۸ | زانیار | ناصرمستوفی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۹ | ریحانه | نصرتی | ۱۰ | شهر تهران |
۴۰ | امیرپارسا | نوجوان | ۱۱ | شهر تهران |
مدال آوران المپیاد شیمی سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | امیرپارسا | احمدلو | ۱۱ | شهر تهران |
۲ | حسین | اسلامی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۳ | الینا | اسلامی | ۱۱ | شهر تهران |
۴ | بردیا | ایراندوست | ۱۱ | شهر تهران |
۵ | تسنیم | ایمانی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۶ | محمدجواد | بازمانده | ۱۱ | خراسان رضوی |
۷ | سجاد | پرزور | ۱۱ | خراسان رضوی |
۸ | محمدپارسا | پریشان | ۱۰ | اسفیان |
۹ | امیرحسین | پورقاز | ۱۱ | شهر تهران |
۱۰ | شاینا | پورکاوس | ۱۱ | شهر تهران |
۱۱ | سیده ریحانه | جلالی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۲ | محمدسروک | جولائی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۳ | امیررضا | حسینی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۴ | پارسا | خان محمدی مقدم | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۵ | پارسا | خسروی نیا | ۱۱ | شهر تهران |
۱۶ | امیرعلی | خیاطی بیدختی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۷ | رهام | راعی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۸ | سارا | رباط میلی | ۱۱ | شهر تهران |
۱۹ | هلیا | رحیمی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۰ | محمدرضا | رستمی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۱ | کسری | سرلک | ۱۱ | شهر تهران |
۲۲ | محمدرضا | شادالوئی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۳ | علی | شمسی مفخر | ۱۱ | شهر تهران |
۲۴ | محمدپارسا | شینی میدان | ۱۱ | شهر تهران |
۲۵ | آریو | صیرفی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۶ | یاسین | طالبیان ریزی | ۱۱ | شهر تهران |
۲۷ | حسین | عزیزپورفرد | ۱۱ | شهر تهران |
۲۸ | هومن | علی کرمی | ۱۱ | البرز |
۲۹ | شایگان | فاضلی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۰ | سیدعلی | فروید | ۱۱ | شهر تهران |
۳۱ | مهرزاد | قابل زاده | ۱۱ | شهر تهران |
۳۲ | محمد | قطبی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۳ | پرهام | کرداری | ۱۱ | شهر تهران |
۳۴ | مسعود | کریمی | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۳۵ | محمدیاسین | کلاشلو | ۱۱ | شهر تهران |
۳۶ | ملینا | گودرزیانی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۳۷ | سجاد | محمدحسینی | ۱۱ | بوشهر |
۳۸ | فراز | محمودپور | ۱۱ | شهر تهران |
۳۹ | رهام | مشهدی حسین | ۱۱ | شهر تهران |
۴۰ | امیرعلی | ملکی جوینانی | ۱۱ | شهر تهران |
۴۱ | عرشیا | مؤمن پور | ۱۱ | کرمان |
۴۲ | ملیسا | نادری | ۱۱ | شهر تهران |
۴۳ | پارسا | نجاتمندشالکوهی | ۱۱ | شهر تهران |
۴۴ | مهیار | نجار | ۱۱ | خراسان رضوی |
۴۵ | ویانا | نصیریان | ۱۱ | شهر تهران |
۴۶ | ارشیا | والهی | ۱۱ | شهر تهران |
مدالآوران المپیاد علوم زمین سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | امیرحسین | امینی اصل | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۲ | محمدعرفان | انصاری مقدم | ۱۱ | سیستان و بلوچستان |
۳ | محمدامین | آتش پنجه | ۱۱ | سیستان و بلوچستان |
۴ | محمد | آریانیا | ۱۱ | فارس |
۵ | علی | بهرامی بزدی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۶ | نیایش | پروین | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۷ | علیرضا | جدیدالاسلامی | ۱۰ | سیستان و بلوچستان |
۸ | ریحانه | جعفری | ۱۱ | خراسان رضوی |
۹ | پارسا | حاتمی | ۱۱ | خراسان رضوی |
۱۰ | طهورا | حسنی | ۱۱ | مازندران |
۱۱ | سیدمحمد | حسینی | ۱۱ | کردستان |
۱۲ | مبینا | حقانی مبارکه | ۱۱ | اصفهان |
۱۳ | فاطمه زهرا | حیدری | ۱۱ | سیستان و بلوچستان |
۱۴ | علیرضا | خسروپور | ۱۱ | فارس |
۱۵ | رادین | رئیسی | ۱۰ | سیستان و بلوچستان |
۱۶ | امیرعلی | زحمت کش | ۱۰ | خراسان جنوبی |
۱۷ | مرصاد | زراعت کار | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۱۸ | محمدطاها | زیدآبادی نژاد | ۱۱ | سیستان و بلوچستان |
۱۹ | اشکان | شاهی گیو | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۲۰ | سارینا | شیروانی | ۱۱ | فارس |
۲۱ | پارسا | عباسی | ۱۱ | فارس |
۲۲ | ابوالفضل | عباسی مقدم | ۱۰ | سیستان و بلوچستان |
۲۳ | غزل | عطاری | ۱۱ | البرز |
۲۴ | آیلا | غفوری | ۱۱ | قزوین |
۲۵ | روژان | فاطمی شامیر | ۱۱ | خراسان شمالی |
۲۶ | غزل | قاضی زاده | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۲۷ | امیرمهدی | کیخا | ۱۱ | سیستان و بلوچستان |
۲۸ | ابوالفضل | گوهری نسب | ۱۱ | فارس |
۲۹ | سبحان | منتظری | ۱۱ | خراسان رضوی |
۳۰ | شمیم | مولاقلی زاده | ۱۰ | البرز |
۳۱ | ایلیا | مولائی | ۱۱ | سیستان و بلوچستان |
۳۲ | فائزه | ناصری | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۳۳ | هادی | ناظر قراملکی | ۱۱ | آذربایجان شرقی |
۳۴ | جواد | نامجو | ۱۱ | فارس |
۳۵ | سیدطاها | هاشمی | ۱۱ | خراسان جنوبی |
۳۶ | سیدمهدی | هاشمی | ۱۱ | اصفهان |
۳۷ | رضوان | هاونگی | ۱۰ | خراسان جنوبی |
۳۸ | مهرانه | واشقانی فراهانی | ۱۱ | شهر تهران |
۳۹ | شایان | وطن دوست | ۱۱ | خراسان رضوی |
۴۰ | فاطمه | ولی پور | ۱۱ | خراسان جنوبی |
مدالآوران المپیاد فیزیک سال ۱۴۰۴
ردیف | نام | نام خانوادگی | پایه تحصیلی | استان |
---|---|---|---|---|
۱ | امیرمحمد | احمدی | ۱۱ | خراسان رضوی |
